date timestamp[us]date 2021-05-12 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 | symbol large_stringclasses 95
values | asset_type large_stringclasses 1
value | open float64 8.71 747 | high float64 8.95 753 | low float64 8.61 747 | close float64 8.8 752 | volume float64 0 511M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-12T00:00:00 | ACWI | ETF | 97.87 | 98.2 | 96.47 | 96.69 | 4,579,549 |
2021-05-12T00:00:00 | AGG | ETF | 113.98 | 114.01 | 113.78 | 113.78 | 7,000,777 |
2021-05-12T00:00:00 | AMLP | ETF | 34.53 | 35.23 | 33.95 | 34.14 | 3,948,067 |
2021-05-12T00:00:00 | BIL | ETF | 91.49 | 91.49 | 91.48 | 91.48 | 915,682 |
2021-05-12T00:00:00 | BND | ETF | 84.85 | 84.85 | 84.66 | 84.69 | 7,011,813 |
2021-05-12T00:00:00 | BNDX | ETF | 56.7 | 56.71 | 56.62 | 56.62 | 3,597,272 |
2021-05-12T00:00:00 | DBC | ETF | 18.81 | 18.97 | 18.75 | 18.78 | 8,831,418 |
2021-05-12T00:00:00 | DIA | ETF | 341.55 | 342.23 | 335.71 | 336 | 7,034,070 |
2021-05-12T00:00:00 | EEM | ETF | 52.68 | 52.91 | 52.01 | 52.08 | 53,632,887 |
2021-05-12T00:00:00 | EFA | ETF | 78.39 | 78.74 | 77.51 | 77.67 | 32,608,193 |
2021-05-12T00:00:00 | EMB | ETF | 110.28 | 110.37 | 109.73 | 109.77 | 5,320,799 |
2021-05-12T00:00:00 | EPP | ETF | 52.46 | 52.67 | 51.8 | 51.87 | 495,403 |
2021-05-12T00:00:00 | EWA | ETF | 26.48 | 26.6 | 26.07 | 26.14 | 2,547,012 |
2021-05-12T00:00:00 | EWC | ETF | 36.5 | 36.7 | 36.19 | 36.22 | 2,802,457 |
2021-05-12T00:00:00 | EWG | ETF | 34.3 | 34.5 | 34.05 | 34.12 | 5,812,175 |
2021-05-12T00:00:00 | EWH | ETF | 27.05 | 27.09 | 26.86 | 26.89 | 3,848,729 |
2021-05-12T00:00:00 | EWJ | ETF | 64.11 | 64.33 | 62.88 | 63.07 | 13,944,635 |
2021-05-12T00:00:00 | EWL | ETF | 46.44 | 46.65 | 46.06 | 46.12 | 1,215,089 |
2021-05-12T00:00:00 | EWQ | ETF | 37.3 | 37.52 | 37.08 | 37.16 | 860,468 |
2021-05-12T00:00:00 | EWS | ETF | 23.3 | 23.39 | 23.02 | 23.06 | 989,217 |
2021-05-12T00:00:00 | EWT | ETF | 57.44 | 57.72 | 56.7 | 56.86 | 6,113,202 |
2021-05-12T00:00:00 | EWU | ETF | 33.53 | 33.72 | 33.22 | 33.31 | 2,787,079 |
2021-05-12T00:00:00 | EWW | ETF | 46.29 | 46.8 | 45.77 | 45.81 | 2,616,652 |
2021-05-12T00:00:00 | EWY | ETF | 89.44 | 89.73 | 88.11 | 88.18 | 5,447,482 |
2021-05-12T00:00:00 | EWZ | ETF | 37.65 | 37.85 | 36.52 | 36.58 | 37,873,574 |
2021-05-12T00:00:00 | EZA | ETF | 51.44 | 51.66 | 50.27 | 50.35 | 326,138 |
2021-05-12T00:00:00 | FXI | ETF | 44.39 | 44.46 | 43.87 | 43.94 | 17,073,740 |
2021-05-12T00:00:00 | GLD | ETF | 171.43 | 171.84 | 170.34 | 170.43 | 12,666,262 |
2021-05-12T00:00:00 | GOVT | ETF | 26.24 | 26.27 | 26.2 | 26.21 | 5,657,003 |
2021-05-12T00:00:00 | HYG | ETF | 86.92 | 86.98 | 86.62 | 86.62 | 31,630,130 |
2021-05-12T00:00:00 | IAU | ETF | 34.86 | 34.96 | 34.64 | 34.68 | 14,384,812 |
2021-05-12T00:00:00 | IEF | ETF | 113.65 | 113.73 | 113.47 | 113.52 | 14,510,084 |
2021-05-12T00:00:00 | IEFA | ETF | 74.49 | 74.81 | 73.6 | 73.78 | 12,336,558 |
2021-05-12T00:00:00 | IEI | ETF | 130.28 | 130.38 | 130.27 | 130.29 | 840,823 |
2021-05-12T00:00:00 | IEMG | ETF | 63.88 | 64.15 | 63.1 | 63.19 | 11,371,787 |
2021-05-12T00:00:00 | INDA | ETF | 41.99 | 42.03 | 41.3 | 41.3 | 6,468,719 |
2021-05-12T00:00:00 | IUSB | ETF | 52.83 | 52.86 | 52.75 | 52.76 | 1,743,609 |
2021-05-12T00:00:00 | IVV | ETF | 412.79 | 414.14 | 406.34 | 406.98 | 7,589,026 |
2021-05-12T00:00:00 | IWB | ETF | 231.72 | 232.37 | 227.89 | 228.16 | 970,197 |
2021-05-12T00:00:00 | IWD | ETF | 159.35 | 159.57 | 156.26 | 156.45 | 2,384,251 |
2021-05-12T00:00:00 | IWF | ETF | 61.9 | 62.23 | 61.01 | 61.11 | 6,802,152 |
2021-05-12T00:00:00 | IWM | ETF | 217.1 | 218.77 | 211.54 | 211.85 | 42,113,404 |
2021-05-12T00:00:00 | IYR | ETF | 97.31 | 97.44 | 95.01 | 95.1 | 9,227,162 |
2021-05-12T00:00:00 | JNK | ETF | 108.54 | 108.61 | 108.21 | 108.21 | 10,036,913 |
2021-05-12T00:00:00 | LQD | ETF | 130.13 | 130.31 | 129.78 | 129.85 | 12,569,906 |
2021-05-12T00:00:00 | MCHI | ETF | 77.97 | 78.24 | 77.01 | 77.18 | 3,450,340 |
2021-05-12T00:00:00 | MTUM | ETF | 162.05 | 163.41 | 159.32 | 159.68 | 1,847,675 |
2021-05-12T00:00:00 | MUB | ETF | 116.5 | 116.55 | 116.36 | 116.41 | 2,325,535 |
2021-05-12T00:00:00 | PDBC | ETF | 19.57 | 19.73 | 19.52 | 19.55 | 8,676,181 |
2021-05-12T00:00:00 | PFF | ETF | 38.22 | 38.25 | 37.88 | 37.96 | 9,445,057 |
2021-05-12T00:00:00 | QQQ | ETF | 320.06 | 322.45 | 315.83 | 316.72 | 91,164,855 |
2021-05-12T00:00:00 | QQQM | ETF | 131.64 | 132.47 | 129.91 | 130.26 | 210,964 |
2021-05-12T00:00:00 | QUAL | ETF | 126.35 | 126.57 | 124.3 | 124.45 | 1,184,893 |
2021-05-12T00:00:00 | REM | ETF | 35.79 | 35.8 | 34.55 | 34.59 | 1,113,309 |
2021-05-12T00:00:00 | SCHD | ETF | 25.46 | 25.54 | 25.07 | 25.11 | 8,588,673 |
2021-05-12T00:00:00 | SCHH | ETF | 21.73 | 21.75 | 21.2 | 21.21 | 1,263,952 |
2021-05-12T00:00:00 | SGOV | ETF | 100.03 | 100.03 | 100.02 | 100.03 | 28,113 |
2021-05-12T00:00:00 | SHY | ETF | 86.24 | 86.26 | 86.24 | 86.26 | 4,113,077 |
2021-05-12T00:00:00 | SIZE | ETF | 124.71 | 124.88 | 122.4 | 122.41 | 16,735 |
2021-05-12T00:00:00 | SLV | ETF | 25.4 | 25.57 | 25.05 | 25.09 | 35,338,051 |
2021-05-12T00:00:00 | SPLV | ETF | 61.04 | 61.12 | 60.23 | 60.24 | 4,732,824 |
2021-05-12T00:00:00 | SPY | ETF | 411.23 | 412.59 | 404 | 405.41 | 134,811,046 |
2021-05-12T00:00:00 | TIP | ETF | 127.69 | 127.75 | 127.25 | 127.27 | 3,612,157 |
2021-05-12T00:00:00 | TLT | ETF | 136.67 | 136.8 | 135.36 | 135.6 | 20,859,432 |
2021-05-12T00:00:00 | UNG | ETF | 42.28 | 42.8 | 42.24 | 42.72 | 497,142 |
2021-05-12T00:00:00 | USMV | ETF | 72 | 72.14 | 71.09 | 71.13 | 5,754,102 |
2021-05-12T00:00:00 | USO | ETF | 45.13 | 45.7 | 45.1 | 45.22 | 6,837,980 |
2021-05-12T00:00:00 | VCIT | ETF | 94.17 | 94.17 | 93.34 | 93.35 | 4,602,272 |
2021-05-12T00:00:00 | VCSH | ETF | 82.61 | 82.63 | 82.59 | 82.61 | 2,050,821 |
2021-05-12T00:00:00 | VEA | ETF | 50.8 | 51.04 | 50.24 | 50.35 | 9,505,742 |
2021-05-12T00:00:00 | VIG | ETF | 154.05 | 154.06 | 151.3 | 151.38 | 2,228,133 |
2021-05-12T00:00:00 | VLUE | ETF | 105.44 | 105.48 | 102.91 | 103.04 | 1,588,458 |
2021-05-12T00:00:00 | VNQ | ETF | 96.94 | 97.12 | 94.64 | 94.71 | 4,601,206 |
2021-05-12T00:00:00 | VNQI | ETF | 57.17 | 57.22 | 56.43 | 56.59 | 197,845 |
2021-05-12T00:00:00 | VOO | ETF | 378.04 | 379.27 | 372.13 | 372.73 | 7,707,441 |
2021-05-12T00:00:00 | VT | ETF | 100.04 | 100.4 | 98.56 | 98.76 | 3,037,534 |
2021-05-12T00:00:00 | VTI | ETF | 212.94 | 213.63 | 209.21 | 209.61 | 5,788,414 |
2021-05-12T00:00:00 | VTIP | ETF | 52.33 | 52.38 | 52.29 | 52.3 | 3,877,072 |
2021-05-12T00:00:00 | VWO | ETF | 51.56 | 51.77 | 50.94 | 51.02 | 10,822,637 |
2021-05-12T00:00:00 | VXUS | ETF | 64.16 | 64.47 | 63.44 | 63.56 | 4,706,472 |
2021-05-12T00:00:00 | VYM | ETF | 106.23 | 106.41 | 104.54 | 104.67 | 2,102,040 |
2021-05-12T00:00:00 | XLB | ETF | 43.72 | 43.82 | 42.73 | 42.78 | 18,269,138 |
2021-05-12T00:00:00 | XLC | ETF | 75.62 | 76.08 | 74.84 | 75.06 | 5,624,986 |
2021-05-12T00:00:00 | XLE | ETF | 26.27 | 27.04 | 26.14 | 26.26 | 82,195,522 |
2021-05-12T00:00:00 | XLF | ETF | 37.37 | 37.51 | 36.55 | 36.7 | 97,911,948 |
2021-05-12T00:00:00 | XLI | ETF | 103.58 | 103.96 | 101.33 | 101.4 | 18,125,748 |
2021-05-12T00:00:00 | XLK | ETF | 66.56 | 66.92 | 65.48 | 65.66 | 29,414,512 |
2021-05-12T00:00:00 | XLP | ETF | 70.4 | 70.48 | 69.61 | 69.62 | 13,223,132 |
2021-05-12T00:00:00 | XLRE | ETF | 41.89 | 42 | 41.02 | 41.04 | 5,444,028 |
2021-05-12T00:00:00 | XLU | ETF | 32.91 | 32.91 | 32.16 | 32.17 | 29,553,732 |
2021-05-12T00:00:00 | XLV | ETF | 122.23 | 122.84 | 121.61 | 121.73 | 10,946,457 |
2021-05-12T00:00:00 | XLY | ETF | 85.26 | 85.67 | 83.14 | 83.33 | 14,123,962 |
2021-05-13T00:00:00 | ACWI | ETF | 96.94 | 97.85 | 96.86 | 97.47 | 5,864,061 |
2021-05-13T00:00:00 | AGG | ETF | 113.9 | 114.06 | 113.78 | 114.04 | 6,772,308 |
2021-05-13T00:00:00 | AMLP | ETF | 33.35 | 34.2 | 33.2 | 34.04 | 3,379,601 |
2021-05-13T00:00:00 | BIL | ETF | 91.48 | 91.5 | 91.48 | 91.48 | 5,954,557 |
2021-05-13T00:00:00 | BND | ETF | 84.68 | 84.9 | 84.68 | 84.86 | 6,991,015 |
2021-05-13T00:00:00 | BNDX | ETF | 56.6 | 56.65 | 56.59 | 56.64 | 2,191,512 |
2021-05-13T00:00:00 | DBC | ETF | 18.43 | 18.52 | 18.18 | 18.26 | 5,846,424 |
2021-05-13T00:00:00 | DIA | ETF | 336.3 | 342.04 | 336.27 | 340.45 | 5,741,302 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.