Search is not available for this dataset
timestamp float32 0 32.4 | frame_index int64 0 973 | episode_index int64 0 10 | index int64 0 3.3k | task_index int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|
4.066667 | 122 | 10 | 3,000 | 0 |
4.1 | 123 | 10 | 3,001 | 0 |
4.133333 | 124 | 10 | 3,002 | 0 |
4.166667 | 125 | 10 | 3,003 | 0 |
4.2 | 126 | 10 | 3,004 | 0 |
4.233333 | 127 | 10 | 3,005 | 0 |
4.266667 | 128 | 10 | 3,006 | 0 |
4.3 | 129 | 10 | 3,007 | 0 |
4.333333 | 130 | 10 | 3,008 | 0 |
4.366667 | 131 | 10 | 3,009 | 0 |
4.4 | 132 | 10 | 3,010 | 0 |
4.433333 | 133 | 10 | 3,011 | 0 |
4.466667 | 134 | 10 | 3,012 | 0 |
4.5 | 135 | 10 | 3,013 | 0 |
4.533333 | 136 | 10 | 3,014 | 0 |
4.566667 | 137 | 10 | 3,015 | 0 |
4.6 | 138 | 10 | 3,016 | 0 |
4.633333 | 139 | 10 | 3,017 | 0 |
4.666667 | 140 | 10 | 3,018 | 0 |
4.7 | 141 | 10 | 3,019 | 0 |
4.733333 | 142 | 10 | 3,020 | 0 |
4.766667 | 143 | 10 | 3,021 | 0 |
4.8 | 144 | 10 | 3,022 | 0 |
4.833333 | 145 | 10 | 3,023 | 0 |
4.866667 | 146 | 10 | 3,024 | 0 |
4.9 | 147 | 10 | 3,025 | 0 |
4.933333 | 148 | 10 | 3,026 | 0 |
4.966667 | 149 | 10 | 3,027 | 0 |
5 | 150 | 10 | 3,028 | 0 |
5.033333 | 151 | 10 | 3,029 | 0 |
5.066667 | 152 | 10 | 3,030 | 0 |
5.1 | 153 | 10 | 3,031 | 0 |
5.133333 | 154 | 10 | 3,032 | 0 |
5.166667 | 155 | 10 | 3,033 | 0 |
5.2 | 156 | 10 | 3,034 | 0 |
5.233333 | 157 | 10 | 3,035 | 0 |
5.266667 | 158 | 10 | 3,036 | 0 |
5.3 | 159 | 10 | 3,037 | 0 |
5.333333 | 160 | 10 | 3,038 | 0 |
5.366667 | 161 | 10 | 3,039 | 0 |
5.4 | 162 | 10 | 3,040 | 0 |
5.433333 | 163 | 10 | 3,041 | 0 |
5.466667 | 164 | 10 | 3,042 | 0 |
5.5 | 165 | 10 | 3,043 | 0 |
5.533333 | 166 | 10 | 3,044 | 0 |
5.566667 | 167 | 10 | 3,045 | 0 |
5.6 | 168 | 10 | 3,046 | 0 |
5.633333 | 169 | 10 | 3,047 | 0 |
5.666667 | 170 | 10 | 3,048 | 0 |
5.7 | 171 | 10 | 3,049 | 0 |
5.733333 | 172 | 10 | 3,050 | 0 |
5.766667 | 173 | 10 | 3,051 | 0 |
5.8 | 174 | 10 | 3,052 | 0 |
5.833333 | 175 | 10 | 3,053 | 0 |
5.866667 | 176 | 10 | 3,054 | 0 |
5.9 | 177 | 10 | 3,055 | 0 |
5.933333 | 178 | 10 | 3,056 | 0 |
5.966667 | 179 | 10 | 3,057 | 0 |
6 | 180 | 10 | 3,058 | 0 |
6.033333 | 181 | 10 | 3,059 | 0 |
6.066667 | 182 | 10 | 3,060 | 0 |
6.1 | 183 | 10 | 3,061 | 0 |
6.133333 | 184 | 10 | 3,062 | 0 |
6.166667 | 185 | 10 | 3,063 | 0 |
6.2 | 186 | 10 | 3,064 | 0 |
6.233333 | 187 | 10 | 3,065 | 0 |
6.266667 | 188 | 10 | 3,066 | 0 |
6.3 | 189 | 10 | 3,067 | 0 |
6.333333 | 190 | 10 | 3,068 | 0 |
6.366667 | 191 | 10 | 3,069 | 0 |
6.4 | 192 | 10 | 3,070 | 0 |
6.433333 | 193 | 10 | 3,071 | 0 |
6.466667 | 194 | 10 | 3,072 | 0 |
6.5 | 195 | 10 | 3,073 | 0 |
6.533333 | 196 | 10 | 3,074 | 0 |
6.566667 | 197 | 10 | 3,075 | 0 |
6.6 | 198 | 10 | 3,076 | 0 |
6.633333 | 199 | 10 | 3,077 | 0 |
6.666667 | 200 | 10 | 3,078 | 0 |
6.7 | 201 | 10 | 3,079 | 0 |
6.733333 | 202 | 10 | 3,080 | 0 |
6.766667 | 203 | 10 | 3,081 | 0 |
6.8 | 204 | 10 | 3,082 | 0 |
6.833333 | 205 | 10 | 3,083 | 0 |
6.866667 | 206 | 10 | 3,084 | 0 |
6.9 | 207 | 10 | 3,085 | 0 |
6.933333 | 208 | 10 | 3,086 | 0 |
6.966667 | 209 | 10 | 3,087 | 0 |
7 | 210 | 10 | 3,088 | 0 |
7.033333 | 211 | 10 | 3,089 | 0 |
7.066667 | 212 | 10 | 3,090 | 0 |
7.1 | 213 | 10 | 3,091 | 0 |
7.133333 | 214 | 10 | 3,092 | 0 |
7.166667 | 215 | 10 | 3,093 | 0 |
7.2 | 216 | 10 | 3,094 | 0 |
7.233333 | 217 | 10 | 3,095 | 0 |
7.266667 | 218 | 10 | 3,096 | 0 |
7.3 | 219 | 10 | 3,097 | 0 |
7.333333 | 220 | 10 | 3,098 | 0 |
7.366667 | 221 | 10 | 3,099 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.