Search is not available for this dataset
timestamp float32 0 32.4 | frame_index int64 0 973 | episode_index int64 0 10 | index int64 0 3.3k | task_index int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|
10.733334 | 322 | 10 | 3,200 | 0 |
10.766666 | 323 | 10 | 3,201 | 0 |
10.8 | 324 | 10 | 3,202 | 0 |
10.833333 | 325 | 10 | 3,203 | 0 |
10.866667 | 326 | 10 | 3,204 | 0 |
10.9 | 327 | 10 | 3,205 | 0 |
10.933333 | 328 | 10 | 3,206 | 0 |
10.966666 | 329 | 10 | 3,207 | 0 |
11 | 330 | 10 | 3,208 | 0 |
11.033334 | 331 | 10 | 3,209 | 0 |
11.066667 | 332 | 10 | 3,210 | 0 |
11.1 | 333 | 10 | 3,211 | 0 |
11.133333 | 334 | 10 | 3,212 | 0 |
11.166667 | 335 | 10 | 3,213 | 0 |
11.2 | 336 | 10 | 3,214 | 0 |
11.233334 | 337 | 10 | 3,215 | 0 |
11.266666 | 338 | 10 | 3,216 | 0 |
11.3 | 339 | 10 | 3,217 | 0 |
11.333333 | 340 | 10 | 3,218 | 0 |
11.366667 | 341 | 10 | 3,219 | 0 |
11.4 | 342 | 10 | 3,220 | 0 |
11.433333 | 343 | 10 | 3,221 | 0 |
11.466666 | 344 | 10 | 3,222 | 0 |
11.5 | 345 | 10 | 3,223 | 0 |
11.533334 | 346 | 10 | 3,224 | 0 |
11.566667 | 347 | 10 | 3,225 | 0 |
11.6 | 348 | 10 | 3,226 | 0 |
11.633333 | 349 | 10 | 3,227 | 0 |
11.666667 | 350 | 10 | 3,228 | 0 |
11.7 | 351 | 10 | 3,229 | 0 |
11.733334 | 352 | 10 | 3,230 | 0 |
11.766666 | 353 | 10 | 3,231 | 0 |
11.8 | 354 | 10 | 3,232 | 0 |
11.833333 | 355 | 10 | 3,233 | 0 |
11.866667 | 356 | 10 | 3,234 | 0 |
11.9 | 357 | 10 | 3,235 | 0 |
11.933333 | 358 | 10 | 3,236 | 0 |
11.966666 | 359 | 10 | 3,237 | 0 |
12 | 360 | 10 | 3,238 | 0 |
12.033334 | 361 | 10 | 3,239 | 0 |
12.066667 | 362 | 10 | 3,240 | 0 |
12.1 | 363 | 10 | 3,241 | 0 |
12.133333 | 364 | 10 | 3,242 | 0 |
12.166667 | 365 | 10 | 3,243 | 0 |
12.2 | 366 | 10 | 3,244 | 0 |
12.233334 | 367 | 10 | 3,245 | 0 |
12.266666 | 368 | 10 | 3,246 | 0 |
12.3 | 369 | 10 | 3,247 | 0 |
12.333333 | 370 | 10 | 3,248 | 0 |
12.366667 | 371 | 10 | 3,249 | 0 |
12.4 | 372 | 10 | 3,250 | 0 |
12.433333 | 373 | 10 | 3,251 | 0 |
12.466666 | 374 | 10 | 3,252 | 0 |
12.5 | 375 | 10 | 3,253 | 0 |
12.533334 | 376 | 10 | 3,254 | 0 |
12.566667 | 377 | 10 | 3,255 | 0 |
12.6 | 378 | 10 | 3,256 | 0 |
12.633333 | 379 | 10 | 3,257 | 0 |
12.666667 | 380 | 10 | 3,258 | 0 |
12.7 | 381 | 10 | 3,259 | 0 |
12.733334 | 382 | 10 | 3,260 | 0 |
12.766666 | 383 | 10 | 3,261 | 0 |
12.8 | 384 | 10 | 3,262 | 0 |
12.833333 | 385 | 10 | 3,263 | 0 |
12.866667 | 386 | 10 | 3,264 | 0 |
12.9 | 387 | 10 | 3,265 | 0 |
12.933333 | 388 | 10 | 3,266 | 0 |
12.966666 | 389 | 10 | 3,267 | 0 |
13 | 390 | 10 | 3,268 | 0 |
13.033334 | 391 | 10 | 3,269 | 0 |
13.066667 | 392 | 10 | 3,270 | 0 |
13.1 | 393 | 10 | 3,271 | 0 |
13.133333 | 394 | 10 | 3,272 | 0 |
13.166667 | 395 | 10 | 3,273 | 0 |
13.2 | 396 | 10 | 3,274 | 0 |
13.233334 | 397 | 10 | 3,275 | 0 |
13.266666 | 398 | 10 | 3,276 | 0 |
13.3 | 399 | 10 | 3,277 | 0 |
13.333333 | 400 | 10 | 3,278 | 0 |
13.366667 | 401 | 10 | 3,279 | 0 |
13.4 | 402 | 10 | 3,280 | 0 |
13.433333 | 403 | 10 | 3,281 | 0 |
13.466666 | 404 | 10 | 3,282 | 0 |
13.5 | 405 | 10 | 3,283 | 0 |
13.533334 | 406 | 10 | 3,284 | 0 |
13.566667 | 407 | 10 | 3,285 | 0 |
13.6 | 408 | 10 | 3,286 | 0 |
13.633333 | 409 | 10 | 3,287 | 0 |
13.666667 | 410 | 10 | 3,288 | 0 |
13.7 | 411 | 10 | 3,289 | 0 |
13.733334 | 412 | 10 | 3,290 | 0 |
13.766666 | 413 | 10 | 3,291 | 0 |
13.8 | 414 | 10 | 3,292 | 0 |
13.833333 | 415 | 10 | 3,293 | 0 |
13.866667 | 416 | 10 | 3,294 | 0 |
13.9 | 417 | 10 | 3,295 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.