obj_id stringlengths 6 10 | enabled int64 1 1 | success_count int64 30 259 | notes stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|
A02015 | 1 | 259 | round_ge3_success_ge30 |
A02021 | 1 | 256 | round_ge3_success_ge30 |
A02028 | 1 | 230 | round_ge3_success_ge30 |
A02031 | 1 | 219 | round_ge3_success_ge30 |
A02014 | 1 | 211 | round_ge3_success_ge30 |
A01006 | 1 | 204 | round_ge3_success_ge30 |
A02030 | 1 | 195 | round_ge3_success_ge30 |
A15015 | 1 | 193 | round_ge3_success_ge30 |
O03002 | 1 | 187 | round_ge3_success_ge30 |
S15004 | 1 | 181 | round_ge3_success_ge30 |
A01026 | 1 | 167 | round_ge3_success_ge30 |
S16001 | 1 | 160 | round_ge3_success_ge30 |
O02001 | 1 | 123 | round_ge3_success_ge30 |
A01008 | 1 | 120 | round_ge3_success_ge30 |
S16002 | 1 | 120 | round_ge3_success_ge30 |
C14001 | 1 | 117 | round_ge3_success_ge30 |
A01023 | 1 | 116 | round_ge3_success_ge30 |
S16005 | 1 | 111 | round_ge3_success_ge30 |
O36001 | 1 | 110 | round_ge3_success_ge30 |
A01005 | 1 | 91 | round_ge3_success_ge30 |
A02018 | 1 | 91 | round_ge3_success_ge30 |
S10008 | 1 | 90 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_12 | 1 | 89 | round_ge3_success_ge30 |
Y03021 | 1 | 82 | round_ge3_success_ge30 |
A01027 | 1 | 80 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_04 | 1 | 79 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_07 | 1 | 72 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_02 | 1 | 71 | round_ge3_success_ge30 |
A01001 | 1 | 69 | round_ge3_success_ge30 |
C28001 | 1 | 69 | round_ge3_success_ge30 |
O01000 | 1 | 67 | round_ge3_success_ge30 |
A01010 | 1 | 64 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_08 | 1 | 63 | round_ge3_success_ge30 |
S10018 | 1 | 61 | round_ge3_success_ge30 |
A01002 | 1 | 60 | round_ge3_success_ge30 |
C50001 | 1 | 59 | round_ge3_success_ge30 |
O21001 | 1 | 59 | round_ge3_success_ge30 |
S20021 | 1 | 58 | round_ge3_success_ge30 |
A16026 | 1 | 57 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_03 | 1 | 57 | round_ge3_success_ge30 |
S10022 | 1 | 55 | round_ge3_success_ge30 |
S10011 | 1 | 54 | round_ge3_success_ge30 |
Y03006 | 1 | 52 | round_ge3_success_ge30 |
Y29040 | 1 | 51 | round_ge3_success_ge30 |
C90001 | 1 | 50 | round_ge3_success_ge30 |
S16003 | 1 | 50 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_14 | 1 | 50 | round_ge3_success_ge30 |
C51001 | 1 | 48 | round_ge3_success_ge30 |
O03001 | 1 | 48 | round_ge3_success_ge30 |
O36002 | 1 | 48 | round_ge3_success_ge30 |
S20022 | 1 | 48 | round_ge3_success_ge30 |
Y27035 | 1 | 47 | round_ge3_success_ge30 |
A16013 | 1 | 46 | round_ge3_success_ge30 |
S20001 | 1 | 46 | round_ge3_success_ge30 |
A01009 | 1 | 45 | round_ge3_success_ge30 |
A02011 | 1 | 45 | round_ge3_success_ge30 |
C15001 | 1 | 45 | round_ge3_success_ge30 |
O50001 | 1 | 45 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_05 | 1 | 44 | round_ge3_success_ge30 |
C22001 | 1 | 43 | round_ge3_success_ge30 |
S10017 | 1 | 43 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_17 | 1 | 43 | round_ge3_success_ge30 |
O03003 | 1 | 42 | round_ge3_success_ge30 |
A15027 | 1 | 41 | round_ge3_success_ge30 |
Y35037 | 1 | 41 | round_ge3_success_ge30 |
S10013 | 1 | 40 | round_ge3_success_ge30 |
S10010 | 1 | 39 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_06 | 1 | 39 | round_ge3_success_ge30 |
O93001 | 1 | 38 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_11 | 1 | 38 | round_ge3_success_ge30 |
A02029 | 1 | 37 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_01 | 1 | 37 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_18 | 1 | 37 | round_ge3_success_ge30 |
A02012 | 1 | 36 | round_ge3_success_ge30 |
S10005 | 1 | 36 | round_ge3_success_ge30 |
S10020 | 1 | 36 | round_ge3_success_ge30 |
O50002 | 1 | 35 | round_ge3_success_ge30 |
A16012 | 1 | 34 | round_ge3_success_ge30 |
C40001 | 1 | 33 | round_ge3_success_ge30 |
C41001 | 1 | 32 | round_ge3_success_ge30 |
S10014 | 1 | 32 | round_ge3_success_ge30 |
ycb_dex_15 | 1 | 32 | round_ge3_success_ge30 |
C03001 | 1 | 31 | round_ge3_success_ge30 |
C52001 | 1 | 31 | round_ge3_success_ge30 |
C42001 | 1 | 30 | round_ge3_success_ge30 |
C43001 | 1 | 30 | round_ge3_success_ge30 |
S10019 | 1 | 30 | round_ge3_success_ge30 |
YAML Metadata Warning:empty or missing yaml metadata in repo card
Check out the documentation for more information.
Eval GE30 仿真资产包
用于在外部复现 Affordance2Grasp evaluation / Isaac Sim 默认桌面场景:物体 USD、放置高度。PDM 抓取候选位姿 尚未写入本包(见 candidates/)。
物体清单(共 87 个)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 数量 | 87 个物体 |
| 来源列表 | 仓库内 evaluation/configs/eval_objects_merged_success_ge30.csv(本目录有副本) |
| 入选条件 | robot_gt round ≥ 3 累计 success_count ≥ 30(notes = round_ge3_success_ge30) |
| 按数据集合 | OakInk 系 73 个 + YCB/Dex 系 14 个(见 bundle_summary.json / manifest.csv) |
| 抓取候选 | 待生成 |
完整 ID、路径、z_offset_m 见 **manifest.csv**。摘要见 **bundle_summary.json**。
本包 不包含 sim/object_rotation_overrides.json;放置高度只认 obj_usd/{obj_id}_meta.json 里的 **z_offset_m**。
目录结构
eval_objects_ge30_sim_bundle/
├── README.md
├── bundle_summary.json
├── scene_layout_reference.py
├── eval_objects_merged_success_ge30.csv
├── manifest.csv
├── obj_usd/
│ ├── {obj_id}.usd
│ └── {obj_id}_meta.json
└── candidates/
└── (待生成) {obj_id}.json
z_offset_m(物体竖直放置)
x = 0.0
y = 0.55
z = TABLE_TOP_Z + z_offset_m = 0.80 + z_offset_m
| 概念 | 说明 |
|---|---|
TABLE_TOP_Z = 0.80 m |
桌面碰撞体顶面 |
z_offset_m |
使 USD mesh 底面贴在桌面附近(已 bake,不要再乘 scale) |
| 仿真 | object_scale = 1.0;world Z yaw = 0° |
World 场景布置
与仓库 sim/evaluation/scene_builder.py 一致;可用 scene_layout_reference.py 打印数值。
| 元素 | 位置 (m) | 姿态 (roll,pitch,yaw) ° |
|---|---|---|
| 地面 | (0, 0, -0.025) |
0,0,0 |
| 桌子 | (0, 1.0, 0.75) |
0,0,0 |
| Franka | (0.2, -0.05, 0.8) |
0,0,90 |
| 物体 | (0, 0.55, 0.80+z_offset_m) |
0,0,0 |
Candidates(待生成)
见 candidates/README.md 与仓库 docs/evaluation.md。
重新打包
python tools/package_eval_ge30_usd_bundle.py
# 可选:--prune-candidates
仓库对照
| 内容 | 路径 |
|---|---|
| 物体列表 | evaluation/configs/eval_objects_merged_success_ge30.csv |
| 列表构建 | tools/build_eval_object_list.py --min-round 3 --min-success 30 |
| 场景 | sim/evaluation/scene_builder.py |
| 执行 | sim/evaluation/curobo_executor.py |
- Downloads last month
- 519