IsaacLab Factory Peg Insertion
Collection
2 items • Updated
reward float32 0 1 | done bool 2
classes | timestamp float32 0 0.9 | frame_index int64 0 27 | episode_index int64 0 499 | index int64 0 14k | task_index int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.037037 | false | 0.033333 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0.074074 | false | 0.066667 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0.111111 | false | 0.1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
0.148148 | false | 0.133333 | 4 | 0 | 4 | 0 |
0.185185 | false | 0.166667 | 5 | 0 | 5 | 0 |
0.222222 | false | 0.2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
0.259259 | false | 0.233333 | 7 | 0 | 7 | 0 |
0.296296 | false | 0.266667 | 8 | 0 | 8 | 0 |
0.333333 | false | 0.3 | 9 | 0 | 9 | 0 |
0.37037 | false | 0.333333 | 10 | 0 | 10 | 0 |
0.407407 | false | 0.366667 | 11 | 0 | 11 | 0 |
0.444444 | false | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 0 |
0.481481 | false | 0.433333 | 13 | 0 | 13 | 0 |
0.518519 | false | 0.466667 | 14 | 0 | 14 | 0 |
0.555556 | false | 0.5 | 15 | 0 | 15 | 0 |
0.592593 | false | 0.533333 | 16 | 0 | 16 | 0 |
0.62963 | false | 0.566667 | 17 | 0 | 17 | 0 |
0.666667 | false | 0.6 | 18 | 0 | 18 | 0 |
0.703704 | false | 0.633333 | 19 | 0 | 19 | 0 |
0.740741 | false | 0.666667 | 20 | 0 | 20 | 0 |
0.777778 | false | 0.7 | 21 | 0 | 21 | 0 |
0.814815 | false | 0.733333 | 22 | 0 | 22 | 0 |
0.851852 | false | 0.766667 | 23 | 0 | 23 | 0 |
0.888889 | false | 0.8 | 24 | 0 | 24 | 0 |
0.925926 | false | 0.833333 | 25 | 0 | 25 | 0 |
0.962963 | false | 0.866667 | 26 | 0 | 26 | 0 |
1 | true | 0.9 | 27 | 0 | 27 | 0 |
0 | false | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
0.037037 | false | 0.033333 | 1 | 1 | 29 | 0 |
0.074074 | false | 0.066667 | 2 | 1 | 30 | 0 |
0.111111 | false | 0.1 | 3 | 1 | 31 | 0 |
0.148148 | false | 0.133333 | 4 | 1 | 32 | 0 |
0.185185 | false | 0.166667 | 5 | 1 | 33 | 0 |
0.222222 | false | 0.2 | 6 | 1 | 34 | 0 |
0.259259 | false | 0.233333 | 7 | 1 | 35 | 0 |
0.296296 | false | 0.266667 | 8 | 1 | 36 | 0 |
0.333333 | false | 0.3 | 9 | 1 | 37 | 0 |
0.37037 | false | 0.333333 | 10 | 1 | 38 | 0 |
0.407407 | false | 0.366667 | 11 | 1 | 39 | 0 |
0.444444 | false | 0.4 | 12 | 1 | 40 | 0 |
0.481481 | false | 0.433333 | 13 | 1 | 41 | 0 |
0.518519 | false | 0.466667 | 14 | 1 | 42 | 0 |
0.555556 | false | 0.5 | 15 | 1 | 43 | 0 |
0.592593 | false | 0.533333 | 16 | 1 | 44 | 0 |
0.62963 | false | 0.566667 | 17 | 1 | 45 | 0 |
0.666667 | false | 0.6 | 18 | 1 | 46 | 0 |
0.703704 | false | 0.633333 | 19 | 1 | 47 | 0 |
0.740741 | false | 0.666667 | 20 | 1 | 48 | 0 |
0.777778 | false | 0.7 | 21 | 1 | 49 | 0 |
0.814815 | false | 0.733333 | 22 | 1 | 50 | 0 |
0.851852 | false | 0.766667 | 23 | 1 | 51 | 0 |
0.888889 | false | 0.8 | 24 | 1 | 52 | 0 |
0.925926 | false | 0.833333 | 25 | 1 | 53 | 0 |
0.962963 | false | 0.866667 | 26 | 1 | 54 | 0 |
1 | true | 0.9 | 27 | 1 | 55 | 0 |
0 | false | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 |
0.037037 | false | 0.033333 | 1 | 2 | 57 | 0 |
0.074074 | false | 0.066667 | 2 | 2 | 58 | 0 |
0.111111 | false | 0.1 | 3 | 2 | 59 | 0 |
0.148148 | false | 0.133333 | 4 | 2 | 60 | 0 |
0.185185 | false | 0.166667 | 5 | 2 | 61 | 0 |
0.222222 | false | 0.2 | 6 | 2 | 62 | 0 |
0.259259 | false | 0.233333 | 7 | 2 | 63 | 0 |
0.296296 | false | 0.266667 | 8 | 2 | 64 | 0 |
0.333333 | false | 0.3 | 9 | 2 | 65 | 0 |
0.37037 | false | 0.333333 | 10 | 2 | 66 | 0 |
0.407407 | false | 0.366667 | 11 | 2 | 67 | 0 |
0.444444 | false | 0.4 | 12 | 2 | 68 | 0 |
0.481481 | false | 0.433333 | 13 | 2 | 69 | 0 |
0.518519 | false | 0.466667 | 14 | 2 | 70 | 0 |
0.555556 | false | 0.5 | 15 | 2 | 71 | 0 |
0.592593 | false | 0.533333 | 16 | 2 | 72 | 0 |
0.62963 | false | 0.566667 | 17 | 2 | 73 | 0 |
0.666667 | false | 0.6 | 18 | 2 | 74 | 0 |
0.703704 | false | 0.633333 | 19 | 2 | 75 | 0 |
0.740741 | false | 0.666667 | 20 | 2 | 76 | 0 |
0.777778 | false | 0.7 | 21 | 2 | 77 | 0 |
0.814815 | false | 0.733333 | 22 | 2 | 78 | 0 |
0.851852 | false | 0.766667 | 23 | 2 | 79 | 0 |
0.888889 | false | 0.8 | 24 | 2 | 80 | 0 |
0.925926 | false | 0.833333 | 25 | 2 | 81 | 0 |
0.962963 | false | 0.866667 | 26 | 2 | 82 | 0 |
1 | true | 0.9 | 27 | 2 | 83 | 0 |
0 | false | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 |
0.037037 | false | 0.033333 | 1 | 3 | 85 | 0 |
0.074074 | false | 0.066667 | 2 | 3 | 86 | 0 |
0.111111 | false | 0.1 | 3 | 3 | 87 | 0 |
0.148148 | false | 0.133333 | 4 | 3 | 88 | 0 |
0.185185 | false | 0.166667 | 5 | 3 | 89 | 0 |
0.222222 | false | 0.2 | 6 | 3 | 90 | 0 |
0.259259 | false | 0.233333 | 7 | 3 | 91 | 0 |
0.296296 | false | 0.266667 | 8 | 3 | 92 | 0 |
0.333333 | false | 0.3 | 9 | 3 | 93 | 0 |
0.37037 | false | 0.333333 | 10 | 3 | 94 | 0 |
0.407407 | false | 0.366667 | 11 | 3 | 95 | 0 |
0.444444 | false | 0.4 | 12 | 3 | 96 | 0 |
0.481481 | false | 0.433333 | 13 | 3 | 97 | 0 |
0.518519 | false | 0.466667 | 14 | 3 | 98 | 0 |
0.555556 | false | 0.5 | 15 | 3 | 99 | 0 |
This dataset was created using LeRobot.
{
"codebase_version": "v3.0",
"robot_type": null,
"total_episodes": 500,
"total_frames": 14000,
"total_tasks": 1,
"chunks_size": 10000,
"data_files_size_in_mb": 10000,
"video_files_size_in_mb": 20000,
"fps": 30,
"splits": {
"train": "0:500"
},
"data_path": "data/chunk-{chunk_index:03d}/file-{file_index:03d}.parquet",
"video_path": "videos/{video_key}/chunk-{chunk_index:03d}/file-{file_index:03d}.mp4",
"features": {
"reward": {
"dtype": "float32",
"shape": [
1
]
},
"done": {
"dtype": "bool",
"shape": [
1
]
},
"observation.images.front_rgb": {
"dtype": "video",
"shape": [
256,
256,
3
],
"names": [
"height",
"width",
"channels"
],
"info": {
"video.height": 256,
"video.width": 256,
"video.channels": 3
}
},
"observation.images.wrist_rgb": {
"dtype": "video",
"shape": [
256,
256,
3
],
"names": [
"height",
"width",
"channels"
],
"info": {
"video.height": 256,
"video.width": 256,
"video.channels": 3
}
},
"timestamp": {
"dtype": "float32",
"shape": [
1
],
"names": null
},
"frame_index": {
"dtype": "int64",
"shape": [
1
],
"names": null
},
"episode_index": {
"dtype": "int64",
"shape": [
1
],
"names": null
},
"index": {
"dtype": "int64",
"shape": [
1
],
"names": null
},
"task_index": {
"dtype": "int64",
"shape": [
1
],
"names": null
}
}
}
BibTeX:
[More Information Needed]